溫室氣體排放核查 第三方聲明
企業(yè)名稱 | 天津華源線材制品有限公司 | 地址 | 天津市靜海區(qū)團(tuán)泊鎮(zhèn)張家房子村津王支路西北側(cè) | |
聯(lián)系人 | 段寶坤 | 聯(lián)系方式(電話、email) | 18654674105 | |
企業(yè)是否是委托方?是 否 | ||||
企業(yè)所屬行業(yè)領(lǐng)域 | C334 金屬絲繩及其制品制造業(yè) | |||
企業(yè)是否為獨(dú)立法人 | 是 | |||
核算和報告依據(jù) | 《工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》 | |||
溫室氣體排放報告(初始)版本/日期 | 2024年 1 月 06 日 | |||
溫室氣體排放報告(最終)版本/日期 | 2024 年 1 月 07 日 | |||
排放量 | 按指南核算的企業(yè)法人邊界的溫室氣體排放總量 | |||
初始報告的排放量(tCO2e) | 2023 | |||
30690.94 | ||||
經(jīng)核查后的排放量(tCO2e) | 2023 | |||
30690.94 | ||||
初始報告排放量和經(jīng)核查后 排放量差異的原因 | 無 | |||
核查結(jié)論: 經(jīng)文件評審和現(xiàn)場核查,天津市安捷技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司確認(rèn): 天津華源線材制品有限公司 2023 年度的排放報告與核算方法符合《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》的要求。天津華源線材制品有限公司 2023年度核查確認(rèn)的排放量如下: |