Size:0.3-3.0mm
Tensile Strength:1500-2300Mpa
Packing:Coil,Spool
線徑 | 最小彎曲次數 | 最小扭轉次數 | 鋅層最低量(g/m2) | ||||
光面和B級鋅層 | |||||||
1770 Mpa | 1960 Mpa | 2160Mpa | 1770 Mpa | 1960 Mpa | 2160Mpa | Class B | |
0.6mm ~ 0.65mm | 11 | 10 | 9 | 28 | 25 | 23 | 60 |
0.65mm ~ 0.70mm | 10 | 9 | 8 | 28 | 25 | 23 | 60 |
0.70mm ~ 0.75mm | 16 | 15 | 14 | 28 | 25 | 23 | 60 |
0.75mm ~ 0.80mm | 15 | 14 | 13 | 28 | 25 | 22 | 60 |
0.80mm ~ 0.85mm | 13 | 12 | 11 | 28 | 25 | 22 | 70 |
0.85mm ~ 0.90mm | 12 | 11 | 10 | 28 | 25 | 22 | 70 |
0.90mm ~ 0.95mm | 11 | 10 | 9 | 28 | 25 | 22 | 70 |
0.95mm ~ 1.00mm | 10 | 9 | 8 | 28 | 25 | 22 | 70 |
1.00mm ~ 1.10mm | 17 | 16 | 14 | 26 | 23 | 21 | 80 |
1.10mm ~ 1.20mm | 16 | 15 | 13 | 26 | 23 | 21 | 80 |
1.20mm ~1.30mm | 15 | 14 | 13 | 25 | 22 | 20 | 90 |
1.30mm ~ 1.40mm | 13 | 12 | 10 | 25 | 22 | 19 | 90 |
1.40mm ~ 1.50mm | 11 | 10 | 9 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.50mm ~ 1.60mm | 14 | 13 | 12 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.60mm ~ 1.65mm | 13 | 12 | 11 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.65mm ~ 1.70mm | 13 | 12 | 11 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.70mm ~ 1.80mm | 11 | 11 | 10 | 25 | 22 | 19 | 100 |
1.80mm ~1.85mm | 10 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18 | 100 |
1.85mm ~ 1.90mm | 10 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18 | 115 |
1.90mm ~ 2.00mm | 9 | 9 | 7 | 24 | 21 | 18 | 115 |
線徑范圍
線徑 | 絲徑公差 (mm) |
0.6mm -1.0mm 1.00mm – 1.8mm 1.8mm – 2.0mm | +/-0.015 +/-0.02 +/-0.025 |
鋼鐵化學成分
我司有多種鋼鐵母材種類可供選擇,同時可以使用鉛淬火處理方式達到不同的強度。下列表格為鋼材的化學成分表
強度級別 | % 碳 | % 磷 | % 錳 | % 硅 | %硫 |
普通 | 0.45~0.50 | 0.032 | 0.5 ~1.00 | 0.10~0.34 | 0.041 |
高 | 0.59~0.63 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
特高 | 0.65~0.83 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
品質管控:
我司通過ISO 9001 和ISO/TS 16949 質量管理體系認證,原料和半成品均會進行檢測并記錄檔案。追溯記錄可以追溯從原材料到成品的每一個環節。
包裝:
1)所有產品均采用防潮適宜長途海運包裝方式。
2) 產品包裝可以根據客戶的要求定制。
3) 可采用空運,海運和陸運等。