天津華源線材制品有限公司
溫室氣體排放報告
報告主體:天津華源線材制品有限公司
報告年度:2021年
編制日期:2022年3月
目 錄
一、企業基本情況
二、溫室氣體排放情況
三、燃料燃燒直接排放的排放量及數據來源說明
四、間接排放量及數據來源說明
五、其它希望說明的情況
一、企業基本情況
根據國家發展和改革委員會發布的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本企業核算了 2021 年度溫室氣體排放量,并填寫了相關數據表格。現將有關情況報告如下:
1.1基本情況 | ||||||||
企業名稱 | 天津華源線材制品有限公司 | 成立時間 | 1995年 | |||||
法人性質 | t獨立法人 □視同法人 | 企業性質 | □國有 □合資 t私營 □其他 | |||||
所屬行業 | 金屬絲繩及其制品制造(代碼C334) | 法人代表 | 王立福 | |||||
統一社會信用代碼 | 注冊地 | 靜海區 | ||||||
廠 址 | 天津市靜海區團泊鎮張家房子村津王公路西北側 | |||||||
碳排放信息責任人及聯系方式 | 負責人 | 王志廣 | 職務 | 主任 | 電話 | 18812763888 | ||
聯系人 | 韓萍 | 職務 | 科長 | 電話 | 13207676776 | |||
傳真 | 022-68509072 | 郵箱 | hanping0501@163.com | |||||
組 織 機 構 設 置 (框圖)
|
組織機構設置圖 | |||||||
分公司 情況 數量0個 | 公司名稱 | 地址 | ||||||
無 | ||||||||
經營范圍 | 生產并銷售覆膜砂、金屬制品、(鐵、鋁)鑄品及機加工;汽車用鑄鍛毛坯件及渦輪增壓器、發動機零部件、汽輪機及渦輪機零配件、民用飛機和民用直升機零配件、航天器零配件的制造、加工、裝配與銷售和相關高新產品的開發與技術咨詢服務。 | |||||||
主營產品 | 產品名稱 | 單位 | 2021年產量 | 設計產能 | ||||
鍍鋅絲 | C334 | 噸/年 | 68765 | 10 | ||||
工業 總產值 | 2021年 | 工業 增加值 | 2021年 | |||||
49917萬元 | 5878 萬元 | |||||||
1.2生產工藝(主要生產工藝介紹及工藝流程圖) | ||||||||
(1)主要生產工藝: 公司的生產工藝主要包括拔絲和鍍鋅兩個環節,將盤條先進行拔絲,變成不同規格的黑絲,再進行熱處理和二次退火,熱處理和二次退火后需要鍍鋅的鐵絲進入鍍鋅工序進行鍍鋅處理,鍍鋅完成后,最,清洗,檢驗,包裝。
(2)生產工藝流程圖: 主要產品生產工藝流程示意圖 | ||||||||
1.3核算和報告邊界 | ||||||||
報告年度 | 2021年 | |||||||
核算和 報告范圍 | 本公司企業法人邊界范圍內所有生產設施產生的溫室氣體排放量。 (1)地理邊界 天津市靜海區團泊鎮張家房子村津王公路西北側。企業主要產品為鍍鋅絲。 (2)運營邊界 公司為金屬絲繩及其制品制造業,報告范圍為化石燃料燃燒的柴油、汽油燃燒產生的二氧化碳;以及公司生產、運營管理用電設備消耗的外購電力、天然氣生產的二氧化碳量。 主要固定排放源包括:消耗電力、天然氣生產的間接排放。 主要移動排放源包括:消耗柴油、汽油生產的直接排放。 | |||||||
主要生產 設施 | 直接生產設施 | 拉絲機、罩式爐等 | ||||||
輔助生產設施 | 鍋爐、空壓機、天車等 | |||||||
附屬生產設施 | 辦公樓等 | |||||||
邊界變化情況說明 |
無
| |||||||
二、溫室氣體排放情況
2021年度本公司二氧化碳排放量為30893.60噸。具體排放量詳見表2-1。
表2-1 報告主體2021年二氧化碳排放量報告表
企業二氧化碳排放總量(tCO2) | 30893.60 |
燃料燃燒直接排放量(tCO2) | 5193.01 |
工業生產過程直接排放量(tCO2) | 0 |
其他環節直接排放量(tCO2) | 0 |
凈購入使用的電力、熱力產生的排放量(tCO2) | 25700.59 |
三、燃料燃燒直接排放的排放量及數據來源說明
燃料燃燒排放的活動水平數據為天然氣和柴油的凈消耗量和相應的低位發熱量,燃料燃燒排放因子數據為天然氣、汽油、柴油、和液化石油氣的單位熱值含碳量和碳氧化率,數據和來源見表3-1。
表3-1 2017年度燃料燃燒排放活動水平數據和排放因子數據及來源
燃料品種 | 凈消耗量 (t,萬Nm3) | 碳氧化率 (%) | CO2排放量 (t) | ||||||||
數據來源 | 數值 | 單位 | 數據來源 | 數值 | 低位發熱值 (GJ/t,GJ/萬Nm3) | 單位熱值含碳量 (tC/GJ) | 數值 | 數據來源 | 數值 | ||
天然氣 | 儀表計量 | 233.94 | 萬Nm3 | 指南缺省值 | 389.31 | GJ/萬Nm3 | 指南缺省值 | 0.0153 | 指南缺省值 | 99 | 5058.22 |
汽油 | 統計記錄 | 16.20 | t | 指南缺省值 | 43.070 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0189 | 指南缺省值 | 98 | 47.39 |
柴油 | 統計記錄 | 28.23 | t | 指南缺省值 | 42.652 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0202 | 指南缺省值 | 98 | 87.40 |
合計 | 5193.008 |
四、間接排放量及數據來源說明
凈購入電力產生的排放的活動水平數據為購入電量,電網購入電力和自備電廠供電對應的排放因子采用2015年全國電網平均排放因子,數值為0.8843tCO2/MWh。凈購入熱力產生的排放活動水平數據為購入熱力,數值為缺省值0.11 tCO2/GJ,數據和來源見表4-1。
表4-1 2017年度凈購入電力、熱力產生的排放活動水平數據和排放因子數據及來源
項目 | 凈購入電量、熱力 | 排放因子 | CO2排放量 (t) | ||||
數據來源 | 數值 | 單位 | 數據來源 | 數值 | 單位 | ||
電力 | 結算憑證 | 29063.2 | MWh | 采用國家最新發布值,目前采用2015年華北區域電網平均CO2排放因子數據 | 0.8843 | tCO2/MWh | 25700.59 |
合計 | 25700.59 |
本報告真實、可靠,如報告中的信息與實際情況不符,本企業將承擔相應的法律責任。
天津華源線材制品有限公司(蓋章)
法定代表人/委托代理人:
2022年3月4日